Paton StandardMIG-250 - 220V MIG/MAG+MMA+TIG Lift Multiproses Kaynak Makinesi
Paton STANDARDMIG-250 dijital kontrollü benzersiz kompakt gövdesiyle hafif, taşınabilir 250 amper inverter MIG/MAG yarı otomatik gazaltı kaynak makinesidir. Gazaltı kaynağında 5 Kg.'lık makara tel kullanma özelliğine sahip olduğu gibi aynı zamanda MMA-Manuel Elektrod ark kaynağı ve TIG DC Lift özellikli Argon kaynağı yapma özeliklerine de sahiptir. Dijital kontrol paneli üzerinden tüm optimum çalışma modlarını ve fonksiyon parametre değerlerini kolay şekilde ayarlama detaylarına sahiptir. Ünite, aşırı gerilim ve düşük gerilime karşı bir koruma modülü içerir.
Paton StandartMIG-250 Kaynak ünitesi; 1959 yılında kurulan Sovyetler Birliği temelli Ukrayna Paton Kaynak Enstitüsünün, Paton Pilot Kaynak ekipmanları üretim tesisi tarafından fonksiyonel özellikleriyle optimum düzey hedefleyen titiz kullanıcılara fayda sağlamak amaçlı üretilmiştir. Benzersiz kompakt hafif, taşınabilir yapısıyla multiprocess özellikleriyle başta MIG/MAG Gazaltı kaynağı, MMA Elektrod Kaynağı ve TIG DC Lift Argon Kaynağı hiç bu kadar kolay olmamıştı.
Karakteristik özellikleri ve avantajları:
- Kaynak parametrelerini geniş bir aralıkta kontrol etme imkanı
- MIG/MAG prosesinde: 2 asıl parametre + 6 ek + 3 (darbeli) kip parametre ayarı
- TIG prosesinde: 1 asıl + 7 ek + 3 (darbeli) kip parametre ayarı
- MMA prosesinde: 1 asıl + 7 ek + 3 (darbeli) kip parametre ayarı
- Jeneratörlerle sorunsuz çalışabilme imkanı
GİRİŞ VOLTAJI | 50 Hz. 230 V. | |||
TÜKETİLEN ANMA AKIMI (A) | 29,5-35 | |||
NOMİNAL KAYNAK AKIMI (A) | 250 A. | |||
MAKSİMUM ÇALIŞMA AKIMI (A) | 335 A. | |||
KAYNAK AKIMI DEĞERLERİ (A) | %45/250A. - %100/167A. | |||
GÜÇ KAYNAĞI VOLTAJ ARALIĞI (V) | 160-260 V. | |||
KAYNAK AKIMI AYAR ARALIĞI (A) | 12 - 250 A. | |||
KAYNAK VOLTAJI KONTROL ARALIĞI (V) | 12 - 28 | |||
KAYNAK TELİ BESLEME HIZI KONTROL ARALIĞI (mt/dak.) | 2,0 - 16 | |||
KULLANILABİLİR KAYNAK TELİ ÇAPLARI (mm) | 0,6 - 1,0 mm. | |||
PULSE MODU ÖZELLİĞİ | MMA; TIG DC Lift | |||
ARTAN AKIM ARK BAŞLATMA FONKSİYONU (HOT START) | Ayarlanabilir | |||
DÜŞÜK VOLTAJLI KAYNAK FONKSİYONU (ARC FORCING) | Ayarlanabilir | |||
ELEKTROT YAPIŞMASINA KARŞI KORUMA FONKSİYONU (ANTI-STICK) | Otomatik | |||
AÇIK DEVRE VOLTAJI (V) | 12/75 | |||
ARK BAŞLANGIÇ VOLTAJI (V) | 110 | |||
NOMİNAL GÜÇ TÜKETİMİ (KVA) | 6,6-7,8 KVA | |||
MAKSİMUM GÜÇ TÜKETİMİ (KVA) | 9,5 KVA | |||
AÇIK DEVRE VOLTAJI AZALTMA FONKSİYONU | Açık / Kapalı | |||
VERİMLİLİK KAT SAYISI (%) | 95 | |||
SOĞUTMA TİPİ | Uyarlanabilir | |||
ÇALIŞMA SICAKLIĞI ARALIĞI | –25…+45ºC | |||
ÖLÇÜLER (ExBxY) | 420x245x300 mm. | |||
AĞIRLIK (Ekipmansız ve Tel olmaksızın) | 11,5 Kg. | |||
KORUMA SINIFI | IP 21 |
Birlikte verilen aksesuarlar:
- 4 ayrı çap için makara seti (0,6-0,8 / 1,0-1,2 mm.)
- Gaz Quick Connect / Hızlı Bağlantı rekoru
- Abicor Binzel Gazaltı Kaynak Torcu - 3 Metre
- Abicor Binzel Elektrod Pense takımı - 3 Metre
- Abicor Binzel Şase Pense takımı - 3 Metre