Safra 4043 - AlSi5 Alüminyum MIG Kaynak Teli
Safra 4043 - Alsi5 Alüminyum Kaynak Teli; yüksek kalitede alüminyum kaynak telidir. Hassas katman sarımı ve çift elmas yüzey traşlama ve silme işlemine tabi olup, mükemmel beslenebilirlik ve ark kontrolüne sahiptir. Safra 4043 AlSi5 Alüminyum kaynak teli; %7 ye kadar Si içeren ve %2 den az alaşım elementi ihtiva eden tüm alüminyum malzemelerin kaynağında kullanılır. Alaşımlı alüminyum dökümlerin onarımında idealdir. Mükemmel çatlak direnci ve yüksek nufuziyet gösteren yumuşak bir alaşımdır. İnşaat sektörü, otmotiv endüstrisi ve endüstriyel malzeme imalatlarında kullanılır.
Kaynak Edilebilen Malzeme Sınıfları:
Al Si 5 / Al Mg Si 0,5 / Al Mg Si 0,8 / Al Mg Si 1 / Al Zn Mg / Al Cu Mg
Koruyucu Gaz :
- I1 : %100 Ar (15-25 l/dk.)
- I2 : %100 He (15-25 l/dk.)
- I3 : %100 Ar+He (15-25 l/dk.)
Tel Çapları :
- 1,0 mm.
- 1,2 mm.
- 1,6 mm.
- 2,0 mm.
- 2,4 mm.
Onaylar ve Sertifikalar :
- ABS, BV, DNV-GL, LR, NK, KR, RINA, RS, CCS, CWB
EN ISO 18273:2015 | S Al 4043A / ALSi5(A) | ||
AWS A5.10/A5.10M | ER4043 | ||
DIN Material No: | 3.2245 | ||
KAYNAKLANABİLİR MALZEMELER | Al Si 5 / Al Mg Si 0,5 / Al Mg Si 0,8 / Al Mg Si 1 / Al Zn Mg / Al Cu Mg | ||
Kimyasal Bileşim - %100Ar ile | Si:4,65-6,0 / Fe:0,60 / Cu:0,30 / Mn:0,15 / Mg:0,20 | ||
Zn:0,10 / Ti:0,15 / Be:0,0003 / Diğerleri toplam: 0,15 / Al: Kalan | |||
Akma Dayanımı N/mm2 | 120 | ||
Çekme Dayanımı N/mm2 | 40 | ||
Uzama (L=5d) | %8 | ||
Kaynak Pozisyonları | PA-PB-PC-PD-PE-PF-PG | ||
Tel Çapları | 1,0 / 1,2 / 1,6 / 2,0 / 2,4 mm. | ||
Paketleme Ölçüleri | Makara : 0,5 Kg. (D100) / 2 Kg. (D200) / 7 Kg. (KS300) - RoboPack : 100 Kg. | ||
I1 - Koruyucu Gaz 1 | %100 Ar (15-25 l/dk.) | ||
I2 - Koruyucu Gaz 2 | %100 He (15-25 l/dk.) | ||
I3 - Koruyucu Gaz 3 | %100 Ar+He (15-25 l/dk.) |
Ürün Broşürü